
Absolut využívá dusík velmi dobře jak k dosažení vysoké kvality (E), zejména vysokého obsahu NL v zrně, tak k dosažení vysokého výnosu zrna. Díky špičkové kvalitě a dalším pozitivním vlastnostem se tato odrůda zařadila už do TOP desítky odrůd v ČR (podle certifikace osiv na podzim 2025 obsadila 9. místo s certifikací 2363 t osiv).
Absolut je německá středně raná odrůda (o den ranější než LG Niklas), která na první pohled zaujme výrazným habitem rostlin. Ty jsou vyšší (běžně 100 až 110 cm) a mají stříbřitou barvu (výrazné ojínění). Ve zkouškách ÚKZÚZ dosáhl velmi vysokých výnosů ve všech výrobních oblastech jak v ošetřené, tak neošetřené variantě a především vynikající potravinářskou kvalitu E ve všech hlavních výkupních parametrech potravinářské pšenice, jak je vidět v tabulce. Státní zkoušky v ČR i v Německu ukázaly i na velmi dobré využití dusíku – jak na kvalitu, tak na vysoký výnos (N-efektivita/ N-účinnost). Vysokých výnosů dosahuje odrůda také při běžném pěstování, jak je vidět z výsledků sklizně z minulého roku (tab. 3).
Jedná se o klasovou odrůdu se silnou dominancí hlavního stébla – většinou vytváří jen hlavní stéblo a jednu produktivní odnož (550–650 klasů/m2). Dominantním výnosotvorným prvkem je hmotnost zrna, tedy vysoká HTZ (běžně okolo 46 g) a vysoká a stabilní OH (běžně přes 800 g/l). Odrůda disponuje celkově velmi dobrými agronomickými vlastnostmi (dobrý zdravotní stav a dobrá odolnost proti poléhání, viz tab. 2) a je vhodná k setí po obilnině, po kukuřici i pro pozdní setí.*
Ing. Stanislav Doležal
Limagrain Česká republika, s. r. o.
Tab. 1 – Absolut potvrzuje vynikající potravinářskou kvalitu v pokusech ÚKZÚZ
| Absolut | OHg/l | NL% | ČPs | ZTml |
|---|---|---|---|---|
| SDO ÚKZÚZ 2026 | 813 | 14,3 | 387(stabilní) | 58 |
| Zdroj: ÚKZÚZ SDO 2026, čtyřletý průměr 2022–2025 | ||||
Tab. 2 – Významné hospodářské vlastnosti odrůdy Absolut
| Ranost (rozdíl v metání ve dnech od odrůdy LG Niklas) | Odnoživost | Odolnost (9–1) | Počet produktivních stébel (ks/m2) | Délka rostlin (cm) | HTZ (g) | Chlortoluron tolerance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padlí travní na listu | Komplex listových skvrnitostí | Rez plevová | Rez pšeničná | Fuzariózy klasů | Poléhání před sklizní | ||||||
| střední(–1) | střední | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 7 | 7,5 | 550–650 | 100–110 | 46 | ANO |
| Pozn.: hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe; stupnice 9–1, 9 = odolná, 1 = náchylná | |||||||||||
Tab. 3 – Špičkové výnosy odrůdy Absolut na běžných plochách
| Podnik | Okres | Výnos(t/ha) | Plocha(ha) |
|---|---|---|---|
| ZDV Krchleby, a. s. | Kutná Hora | 10,60 | 37 |
| Zemědělské družstvo Hnojice | Olomouc | 10,50 | 53 |
| CETA s. r. o. | Opava | 10,35 | 25 |
| AGRO SLATINY a. s. | Jičín | 10,22 | 300 |
| AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo | Kroměříž | 9,99 | 25 |
| Zemědělské družstvo Újezd u Uničova | Olomouc | 9,94 | 88 |
| Zem. Spol. BUKOVNO, s. r. o. | Mladá Boleslav | 9,93 | 30 |
| Hospodářské družstvo Určice, družstvo | Prostějov | 9,80 | 79 |
| AGRO Haná Land s. r. o. | Prostějov | 9,60 | 18 |
| Zemědělské družstvo Výšovice | Prostějov | 9,59 | 18 |
| Těšetická zemědělská, a. s. | Olomouc | 9,50 | 20 |
| ZP Otice, a. s. | Opava | 9,50 | 54 |
| ZEM, a. s. | Hradec Králové | 9,40 | 452 |
| OAK Prostějov + Zetaspol | Prostějov | 9,36 | 605 |
| HERBASTAR, spol. s r. o. | Brno-venkov | 9,30 | 51 |
| Rolnická společnost Klas, spol. s r. o. | Prostějov | 9,00 | 21 |
| Zemědělský podnik Kvasicko, a. s. | Kroměříž | 8,98 | 31 |
| Bobrovská, a. s. | Žďár nad Sázavou | 8,90 | 18 |
| Zem. spol. SKALSKO s. r. o. | Mladá Boleslav | 8,70 | 169 |
| A.Z.O., s. r. o. | Třebíč | 8,30 | 21 |
| EUROFARMS AGRO-B s. r. o. | Tábor | 8,21 | 26 |
| Agrodružstvo Žimutice | České Budějovice | 8,10 | 21 |
| Zdroj: Běžné pěstební plochy v roce 2025; sklizňová plocha je zaokrouhlená na celé hektary | |||

